आज के मंदसौर मंडी भाव (Mandsaur Mandi Bhav )-
UPDATE- 29 अप्रैल 2023, शनिवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 1851 | 2151 |
सोयाबीन | 4851 | 5349 |
गेहूं | 1913 | 2541 |
धनिया | 4750 | 5901 |
देशी चना | 4561 | 4775 |
डालर चना | 6001 | 9953 |
सरसों(रावा) | 4200 | 4926 |
उड़द | 6001 | 7001 |
मेथी/मेथा | 5500 | 6400 |
देशी लहसुन | 1700 | 7000 (8890) |
ऊटी लहसुन | 3240 | 7800 (11751) |
अलसी | 3860 | 4500 |
कलौंजी | 8500 | 16770 |
इसबगोल | 10000 | 21301 |
तारामीरा | 4480 | 5140 |
प्याज | 221 | 922 |
मसूर | 5150 | 5500 |
असालिया | 7700 | 8832 |
मटर | – | – |
मूंग | – | – |
तिल्ली | – | – |
तुलसी | – | – |
आज का उतार/चढ़ाव
Mandsaur Mandi Bhav : लहसुन के भावो में। सरसो में भी 200 रुपये तक की तेजी। देशी चने में तेजी तो, धनिये में हल्की गिरावट। वही गेंहू और सोयबीन के भाव समान ही रहे।
आज की आवक
Mandsaur Mandi Bhav : आज लहसुन की लगभग 18000 बोरियो की कुल आवक रही है। वही गेंहू की भी 6000 बोरियो की कमजोर आवक रही। अलसी की 1481 बोरियो की, सोयाबीन की 1600 बोरियो की तो, मैथी दाने की लगभग 707 बोरियो की आवक रही है।