आज के इंदौर मंडी भाव (Indore Mandi Bhav)
UPDATE – 03 मार्च 2023,शुक्रवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
सोयाबीन | 3090 | 5590 |
धनिया | 3375 | 6500 |
गेहूं | 1935 | 2780 |
सरसों(रावा) | 4050 | 5380 |
लहसुन | 800 | 5800 |
डॉलर चना | 9650 | 12850 |
चना | 3330 | 4810 |
उड़द | 5795 | 6900 |
मक्का | 1890 | 2300 |
अलसी | 4475 | 5480 |
कलौंजी | 10480 | 15300 |
तारामीरा | 4830 | 5520 |
मेथी | 4000 | 6290 |
ऊटी लहसुन | 3100 | 7900 |
इसबगोल | 9875 | 15800 |
मूंग | 5070 | 5500 |
मूंगफली | 4290 | 7485 |
प्याज़ | 200 | 896 |
मसूर | 4400 | 5879 |
अजवाइन | – | – |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल
इंदौर मंडी में सोयाबीन में मंडी अन्य फसलों के भाव भी लगभग समान ही रहे।