जावरा मंडी भाव (Jaora Mandi Bhav)
UPDATE – 26 अप्रैल 2023, बुधवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
सोयाबीन | 3525 | 5399 |
धनिया | 4690 | 6275 |
गेहूं | 1640 | 2580 |
सरसों(रावा) | 4230 | 4600 |
लहसुन | 1590 | 6200 |
डॉलर चना | 5700 | 10230 |
चना | 3735 | 4685 |
उड़द | – | – |
मक्का | 1837 | 2317 |
अलसी | 3670 | 4555 |
कलौंजी | 12800 | 17200 |
तारामीरा | 4870 | 5330 |
मेथी | 5300 | 6500 |
ऊटी लहसुन | 3390 | 7437 |
इसबगोल | 13800 | 21800 |
मूंग | – | – |
मूंगफली | 4800 | 7300 |
प्याज़ | 147 | 957 |
मसूर | 4600 | 5300 |
पोस्तादाना | 98000 | 125000 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल
बाजार में मंदी।