आज के मंदसौर मंडी भाव इस प्रकार है –
UPDATE- 09 मार्च 2023, गुरुवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2011 | 2118 |
सोयाबीन | 2872 | 5454 |
गेहूं | 1860 | 2420 |
धनिया | 3775 | 5890 |
देशी चना | 4500 | 4921 |
डालर चना | 4281 | 9201 |
सरसों(रावा) | 4700 | 5190 |
उड़द | 4490 | 6081 |
मेथी/मेथा | 4376 | 6215 |
देशी लहसुन | 1028 | 6700 |
ऊटी लहसुन | 3390 | 8952 |
अलसी | 4580 | 5237 |
कलौंजी | 10070 | 14052 |
इसबगोल | 10001 | 14800 |
तारामीरा | 5130 | 5179 |
प्याज | 300 | 969 |
मसूर | 4751 | 5395 |
असालिया | 6100 | 6901 |
मटर | 1810 | 1810 |
मूंग | 5180 | 5180 |
तिल्ली | 9901 | 12699 |
तुलसी | 12350 | 12350 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
मंदसौर मंडी में देशी और ऊटी लहसुन का सीजन का सबसे ऊँचा भाव आज, मैथी, सोयाबीन एवं अन्य फसलों के भाव में भी हुआ सुधार।