आज के मंदसौर मंडी भाव इस प्रकार है –
UPDATE- 07 मार्च 2023,सोमवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2011 | 2118 |
सोयाबीन | 3000 | 5430 |
गेहूं | 1860 | 2420 |
धनिया | 3800 | 5700 |
देशी चना | 4500 | 4921 |
डालर चना | 4281 | 9201 |
सरसों(रावा) | 4740 | 5151 |
उड़द | 4490 | 6081 |
मेथी/मेथा | 4400 | 6200 |
देशी लहसुन | 990 | 5790 |
ऊटी लहसुन | 3490 | 7872 |
अलसी | 4651 | 5240 |
कलौंजी | 10070 | 14052 |
इसबगोल | 10001 | 14800 |
तारामीरा | 5130 | 5179 |
प्याज | 300 | 969 |
मसूर | 4751 | 5395 |
असालिया | 6100 | 6901 |
मटर | 1810 | 1810 |
मूंग | 5180 | 5180 |
तिल्ली | 9901 | 12699 |
तुलसी | 12350 | 12350 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
मंदसौर मंडी में रविवार के अवकाश के बाद सभी फसलों के भावो में हलकी मंदी।