आज के मंदसौर मंडी भाव इस प्रकार है –
UPDATE- 03 मार्च 2023,शुक्रवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2106 | 2501 |
सोयाबीन | 2760 | 5450 |
गेहूं | 1940 | 2575 |
धनिया | 3540 | 6150 |
देशी चना | 4220 | 4750 |
डालर चना | 3940 | 10000 |
सरसों(रावा) | 4455 | 5141 |
उड़द | 4300 | 6850 |
मेथी/मेथा | 4460 | 6045 |
देशी लहसुन | 981 | 5860 |
ऊटी लहसुन | 3525 | 7900 |
अलसी | 4524 | 5326 |
कलौंजी | 7602 | 14665 |
इसबगोल | 10000 | 14600 |
तारामीरा | 5110 | 5259 |
प्याज | 147 | 590 |
मसूर | 4241 | 5641 |
असालिया | 6150 | 6969 |
मटर | 1810 | 1810 |
मूंग | 5180 | 5180 |
तिल्ली | – | – |
तुलसी | 12350 | 12350 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
मंदसौर मंडी में सोयाबीन के भाव कल के समान, धनिया बिका 6150 रुपये प्रति क्विंटल। मैथी में भी तेजी जारी।