आज के मंदसौर मंडी भाव इस प्रकार है –
UPDATE- 01 मार्च 2023,बुधवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2106 | 2501 |
सोयाबीन | 2710 | 5301 |
गेहूं | 1953 | 2595 |
धनिया | 3500 | 5700(6172) |
देशी चना | 4220 | 4750 |
डालर चना | 3940 | 10000 |
सरसों(रावा) | 4455 | 5075 |
उड़द | 4300 | 6850 |
मेथी/मेथा | 4475 | 5790 |
देशी लहसुन | 790 | 5880 |
ऊटी लहसुन | 3410 | 7925 |
अलसी | 4500 | 5290 |
कलौंजी | 7602 | 14665 |
इसबगोल | 10000 | 14600 |
तारामीरा | 5110 | 5259 |
प्याज | 147 | 590 |
मसूर | 4241 | 5641 |
असालिया | 6150 | 6969 |
मटर | 1810 | 1810 |
मूंग | 5180 | 5180 |
तिल्ली | – | – |
तुलसी | 12350 | 12350 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
मंदसौर मंडी में नए धनिये का एक लॉट बिका 6172, सोयाबीन के भावो में मंडी जारी सबसे ऊपर में 5301 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।