आज के मंदसौर मंडी भाव इस प्रकार है –
UPDATE- 28 फरवरी 2023, मंगलवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2106 | 2501 |
सोयाबीन | 2712 | 5390 |
गेहूं | 1960 | 2580 |
धनिया | 3475 | 5610 |
देशी चना | 4220 | 4750 |
डालर चना | 3940 | 10000 |
सरसों(रावा) | 4435 | 5080 |
उड़द | 4300 | 6850 |
मेथी/मेथा | 4495 | 5791 |
देशी लहसुन | 780 | 5890 |
ऊटी लहसुन | 3400 | 7900 |
अलसी | 4680 | 5340 |
कलौंजी | 7602 | 14665 |
इसबगोल | 10000 | 14600 |
तारामीरा | 5110 | 5259 |
प्याज | 147 | 590 |
मसूर | 4241 | 5641 |
असालिया | 6150 | 6969 |
मटर | 1810 | 1810 |
मूंग | 5180 | 5180 |
तिल्ली | – | – |
तुलसी | 12350 | 12350 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
मंदसौर मंडी में देशी और ऊटी लहसुन के भाव रहे समान अन्य फसलों में मंदी जारी।