आज के मंदसौर मंडी भाव इस प्रकार है –
UPDATE- 27 फरवरी 2023, सोमवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2106 | 2501 |
सोयाबीन | 4078 | 5460 |
गेहूं | 1960 | 2580 |
धनिया | 3500 | 5990 |
देशी चना | 4220 | 4750 |
डालर चना | 3940 | 10000 |
सरसों(रावा) | 4730 | 5175 |
उड़द | 4300 | 6850 |
मेथी/मेथा | 4495 | 5850 |
देशी लहसुन | 600 | 5680 |
ऊटी लहसुन | 3395 | 7828 |
अलसी | 4900 | 5365 |
कलौंजी | 7602 | 14665 |
इसबगोल | 10000 | 14600 |
तारामीरा | 5110 | 5259 |
प्याज | 150 | 710 |
मसूर | 4241 | 5641 |
असालिया | 6150 | 6969 |
मटर | 1810 | 1810 |
मूंग | 5180 | 5180 |
तिल्ली | – | – |
तुलसी | 12350 | 12350 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
मंदसौर मंडी में देशी और ऊटी लहसुन के साथ साथ सभी फसलों के भावो में आवक बढ़ने से भावो में मंदी।