आज के नीमच मंडी भाव (Today Neemuch Mandi Bhav)
UPDATE- 27 फरवरी 2023,सोमवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
सोयाबीन | 2800 | 5590 |
धनिया | 3590 | 6595 |
गेहूं | 2005 | 2505 |
सरसों(रावा) | 4090 | 5275 |
देशी लहसुन | 900 | 5723 |
ऊटी लहसुन | 3080 | 8550 |
उड़द | 4000 | 6800 |
डॉलर चना | 3470 | 12120 |
चना | 3470 | 4600 |
मक्का | 1910 | 2280 |
अलसी | 4750 | 5400 |
मसूर | 4650 | 5600 |
पीली सरसों | 4600 | 6735 |
जौ | 2000 | 2300 |
कलौंजी | 10700 | 15100 |
इसबगोल | 10560 | 15600 |
तारामीरा | – | – |
मेथी/मैथा | 4380 | 6101 |
चीयासिड | 16000 | 21200 |
अश्वगंधा जड़ | 8000 | 31800 |
किनोवा | 3980 | 4201 |
अजवाइन | 10800 | 13800 |
आंवला | 4680 | 8000 |
मूंगफली | 4780 | 7435 |
तिल्ली | 7050 | 14700 |
प्याज़ | 225 | 857 |
जीरा | 21800 | 29200 |
पोस्तादाना | 89000 | 126000 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
नीमच मंडी में दो दिनों के अवकाश के बाद लगभग सभी फसलों के भावों में मंदी, नए धनिये देखने को मिली 100-150 रुपये की तेज़ी।
Tags: Aaj Ka Neemuch Mandi Bhav, Neemuch Mandi Bhav, Today Neemuch Mandi Bhav, Neemuch Mandi Lahsun Bhav, Lahsun Bhav Neemuch Mandi, नीमच मंडी भाव, नीमच मंडी, आज के नीमच मंडी भाव