आज के नीमच मंडी भाव (Today Neemuch Mandi Bhav)
UPDATE- 09 मार्च 2023, गुरुवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
सोयाबीन | 2875 | 5500 |
धनिया | 3500 | 6375(7000) |
गेहूं | 1652 | 2500 |
सरसों(रावा) | 4200 | 5350 |
देशी लहसुन | 978 | 6322 |
ऊटी लहसुन | 3490 | 8800 |
उड़द | 4000 | 6800 |
डॉलर चना | 3900 | 10890 |
चना | 3470 | 4600 |
मक्का | 1910 | 2280 |
अलसी | 4700 | 5375 |
मसूर | 4620 | 5631 |
पीली सरसों | 4600 | 6735 |
जौ | 1790 | 2075 |
कलौंजी | 10000 | 15360 |
इसबगोल | 11300 | 16000 |
तारामीरा | – | – |
मेथी/मैथा | 4430 | 6180 |
चीयासिड | 16025 | 20280 |
अश्वगंधा जड़ | 6000 | 29800 |
किनोवा | 3980 | 4343 |
अजवाइन | 10800 | 13800 |
आंवला | 4680 | 8000 |
मूंगफली | 4780 | 7435 |
तिल्ली | 7050 | 14700 |
प्याज़ | 234 | 1175 |
जीरा | 21800 | 29200 |
पोस्तादाना | 87000 | 1,23,000 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
नीमच मंडी में देशी 6322 और ऊटी लहसुन 8800 पर, अन्य फसलों में भी कम आवक से भाव में हल्की तेजी।