आज के नीमच मंडी भाव (Today Neemuch Mandi Bhav)
UPDATE- 04 मार्च 2023,शनिवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
सोयाबीन | 2600 | 5427 |
धनिया | 3790 | 6280 |
गेहूं | 2075 | 2705 |
सरसों(रावा) | 4190 | 5399 |
देशी लहसुन | 935 | 5910 |
ऊटी लहसुन | 3245 | 8600 |
उड़द | 4000 | 6800 |
डॉलर चना | 3470 | 12120 |
चना | 3470 | 4600 |
मक्का | 1910 | 2280 |
अलसी | 4700 | 5375 |
मसूर | 4550 | 5390 |
पीली सरसों | 4600 | 6735 |
जौ | 1815 | 2107 |
कलौंजी | 10650 | 15250 |
इसबगोल | 10600 | 16200 |
तारामीरा | – | – |
मेथी/मैथा | 4430 | 6204 |
चीयासिड | 16025 | 20280 |
अश्वगंधा जड़ | 9500 | 31700 |
किनोवा | 3980 | 4343 |
अजवाइन | 10800 | 13800 |
आंवला | 4680 | 8000 |
मूंगफली | 4780 | 7435 |
तिल्ली | 7050 | 14700 |
प्याज़ | 210 | 875 |
जीरा | 21800 | 29200 |
पोस्तादाना | 82000 | 117700 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
नीमच मंडी में देशी और ऊटी लहसुन में हल्की तेज़ी, सरसों बिकी 5427, साथ ही सोयाबीन और धनिया मे तेज़ी जरी।