आज के नीमच मंडी भाव (Today Neemuch Mandi Bhav)
UPDATE- 01 मार्च 2023,बुधवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
सोयाबीन | 2600 | 5365 |
धनिया | 3550 | 6480 |
गेहूं | 2080 | 2700 |
सरसों(रावा) | 4047 | 5199 |
देशी लहसुन | 900 | 5920 |
ऊटी लहसुन | 3245 | 8890 |
उड़द | 4000 | 6800 |
डॉलर चना | 3470 | 12120 |
चना | 3470 | 4600 |
मक्का | 1910 | 2280 |
अलसी | 4700 | 5385 |
मसूर | 4500 | 5630 |
पीली सरसों | 4600 | 6735 |
जौ | 1815 | 2100 |
कलौंजी | 10700 | 15400 |
इसबगोल | 10600 | 15705 |
तारामीरा | – | – |
मेथी/मैथा | 4445 | 6200 |
चीयासिड | 16025 | 21300 |
अश्वगंधा जड़ | 8400 | 33900 |
किनोवा | 3980 | 4300 |
अजवाइन | 10800 | 13800 |
आंवला | 4680 | 8000 |
मूंगफली | 4780 | 7435 |
तिल्ली | 7050 | 14700 |
प्याज़ | 210 | 860 |
जीरा | 21800 | 29200 |
पोस्तादाना | 86800 | 117000 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
नीमच मंडी में देशी और ऊटी लहसुन में कल के समान, गेंहू बिके 2700, साथ ही जौ और मैथी में हल्की तेज़ी।