आज के नीमच मंडी भाव (Today Neemuch Mandi Bhav)
UPDATE- 28 फरवरी 2023,मंगलवार www.todaymandibhav.in
फसलें | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
सोयाबीन | 2550 | 5450 |
धनिया | 3560 | 6490 |
गेहूं | 2045 | 2600 |
सरसों(रावा) | 4100 | 5240 |
देशी लहसुन | 900 | 5840 |
ऊटी लहसुन | 3100 | 8880 |
उड़द | 4000 | 6800 |
डॉलर चना | 3470 | 12120 |
चना | 3470 | 4600 |
मक्का | 1910 | 2280 |
अलसी | 4750 | 5390 |
मसूर | 4500 | 5625 |
पीली सरसों | 4600 | 6735 |
जौ | 1800 | 2040 |
कलौंजी | 10700 | 15300 |
इसबगोल | 10600 | 15700 |
तारामीरा | – | – |
मेथी/मैथा | 4380 | 6075 |
चीयासिड | 16025 | 21300 |
अश्वगंधा जड़ | 6000 | 34000 |
किनोवा | 3980 | 4300 |
अजवाइन | 10800 | 13800 |
आंवला | 4680 | 8000 |
मूंगफली | 4780 | 7435 |
तिल्ली | 7050 | 14700 |
प्याज़ | 210 | 855 |
जीरा | 21800 | 29200 |
पोस्तादाना | 66000 | 116000 |
कैसा रहा आज धानमंडी का माहौल?
नीमच मंडी में देशी और ऊटी लहसुन में कल के मुकाबले 200 – 300 रुपये की तेजी। अन्य फसलों के भाव लगभग समान रहे।